tel: 0049-921-785187-10 (English)
tel: 0049-921-785187-20 (French)
tel: 0049-921-785187-30 (German)Balcons Val Thorens Platinium | 1920 € | - 20%: | 1536 € | ![]() |
| Val Thorens/3 Vallées 4 persons (41m²) rooms: 2 distance to ski run: ~50 m | ||||
Balcons Val Thorens Platinium | 2760 € | - 20%: | 2208 € | ![]() |
| Val Thorens/3 Vallées 6 persons (70m²) rooms: 3 distance to ski run: ~50 m | ||||
Balcons Val Thorens Platinium | 4190 € | - 20%: | 3352 € | ![]() |
| Val Thorens/3 Vallées 8* persons (115m²) rooms: 4 distance to ski run: ~50 m | ||||
Chalet Anemone | 2780 € | - 20%: | 2224 € | ![]() |
| Saint Martin/3 Vallées 9 persons (160m²) n°01 rooms: 4 Distance ski lift: ~800 m | ||||
Chalet Iris | 1510 € | - 25%: | 1132 € | ![]() |
| Saint Martin/3 Vallées 5 persons (65m²) rooms: 3 distance to ski run: ~250 m | ||||
Embrunes | 940 € | - 35%: | 611 € | ![]() |
| Les Saisies/Espace Diamant 2 persons (~23m²) rooms: 1 distance to ski run: ~50 m | ||||
Hameau des Airelles | 1530 € | - 40%: | 918 € | ![]() |
| Les Menuires/3 Vallées 4 persons (~34m²) rooms: 2 distance to ski run: ~300 m | ||||
Jardins de la Balme | 1260 € | - 40%: | 756 € | ![]() |
| Val d'Isère/Espace Killy 4 persons (~22m²) rooms: 1 distance to ski run: ~400 m | ||||
Jardins de la Balme | 1340 € | - 40%: | 804 € | ![]() |
| Val d'Isère/Espace Killy 4* persons (~22m²) rooms: 1 distance to ski run: ~400 m | ||||
Jardins de la Balme | 1760 € | - 40%: | 1056 € | ![]() |
| Val d'Isère/Espace Killy 5 persons (~28m²) rooms: 2 distance to ski run: ~400 m | ||||
Jardins de la Balme | 1870 € | - 40%: | 1122 € | ![]() |
| Val d'Isère/Espace Killy 5* persons (~28m²) rooms: 2 distance to ski run: ~400 m | ||||
Alpages de Val Cenis | 1240 € | - 541 €: | 699 € | ![]() |
| Val Cenis/Val Cenis Vanoise 4 persons (~32m²) rooms: 2 distance to ski run: 0 m | ||||
Alpages de Val Cenis | 1800 € | - 700 €: | 1100 € | ![]() |
| Val Cenis/Val Cenis Vanoise 6 persons (35-40m²) rooms: 2,5 distance to ski run: 0 m | ||||
Chalet Adonis | 1840 € | - 15%: | 1564 € | ![]() |
| Les Menuires/3 Vallées 6 persons (~45m²) rooms: 2-3 distance to ski run: ~50 m | ||||
Chalet Adonis | 2550 € | - 15%: | 2167 € | ![]() |
| Les Menuires/3 Vallées 8 persons (~60m²) rooms: 3-4 distance to ski run: ~50 m | ||||
Chalet d'Orcières | 900 € | - 5%: | 855 € | ![]() |
| Orcières 1850/Orcières 1850 4 persons (26-30m²) rooms: 1,5 Distance ski lift: ~50 m | ||||
Chalets de l'Altiport | 6300 € | - 25%: | 4725 € | ![]() |
| Alpe d'Huez/Alpe d'Huez 12 persons (120-135m²) rooms: 6 distance to ski run: 0 m | ||||
Chalets de Méribel | 5300 € | - 10%: | 4770 € | ![]() |
| Méribel/3 Vallées 12 persons (120-160m²) rooms: 6 distance to ski run: ~700 m | ||||
Chalets du Jardin Alpin | 1770 € | - 25%: | 1327 € | ![]() |
| Val d'Isère/Espace Killy 6 persons (~35m²) rooms: 2 distance to ski run: 0 m | ||||
Chalets du Jardin Alpin | 3340 € | - 25%: | 2505 € | ![]() |
| Val d'Isère/Espace Killy 10 persons (~70m²) rooms: 4 distance to ski run: 0 m | ||||
Chalets du Thabor | 1050 € | - 5%: | 997 € | ![]() |
| Valfréjus/Valfréjus 6 persons (40m²) rooms: 2,5 distance to ski run: ~50 m | ||||
Chalets Ramoure | 970 € | - 20%: | 776 € | ![]() |
| Valfréjus/Valfréjus 4* persons (32m²) rooms: 2 distance to ski run: ~50 m | ||||
Chalets Ramoure | 1130 € | - 20%: | 904 € | ![]() |
| Valfréjus/Valfréjus 6 persons (37m²) rooms: 2,5 distance to ski run: ~50 m | ||||
Hameau des Ecrins | 700 € | - 5%: | 665 € | ![]() |
| Puy Saint Vincent/Puy Saint Vincent 4 persons (27-30m²) rooms: 2 distance to ski run: ~100 m | ||||
La Turra | 1330 € | - 20%: | 1064 € | ![]() |
| Valfréjus/Valfréjus 6 persons (37m²) rooms: 2,5 distance to ski run: ~50 m | ||||
